Course | Nb inscrits | Montant |
Rando festive 2025 | 988 | 21 828,50 € |
Ronde des Grangeons 2025 | 305 | 3 940,50 € |
Ronde des Kids 2025 | 54 | 0,00 € |
Ronde des Kids 2025 | 13 | 0,00 € |
Ronde des Kids 2025 | 9 | 0,00 € |
Ronde du Ramequin 2025 | 195 | 3 333,00 € |
Ronde Express 2025 | 208 | 1 510,00 € |
Ronde Nordique 2025 | 15 | 132,00 € |
TOTAUX : | 1787 | 30 744,00 € |
Accueil » Inscriptions »